Podzimní tour 2025 – sóla, dua, malé skupinky, battle
| Datum | Místo | Pořadatel | Disciplíny | Poznámka |
| 13.09.2025 | CZECH DANCE ARÉNA – BRNO | CDO | vzdělávací workshop Brno | |
| 27.09.2025 | HH – MORAVA /1/ Brno Hala sportcentrum Olympijská Prostějov | Body Rockers | sola, dua, malé skupinky | mini, děti, junioři, dospělí |
| 04.-05.10.2025 | Street SHOW – mistrovství světa – Německo | IDO | děti show formace | |
| 04.10.2025 | HH – MORAVA /2/ Brno Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno | EFEKT DANCE BRNO | sola, dua, malé skupinky | mini, děti, junioři, dospělí |
| 05.10.2025 | STREET BATTLE /1/ Praha OX CLUB PRAHA, Francouzská 75/4, Praha 2 | B.D.S. Academy, Praha | sola, crew | děti, junioři, dospělí |
| 25.-28.10.2025 | Street DANCE – mistrovství světa – Slovinsko | IDO | ||
| 01.11.2025 | HH – MORAVA /3/ Přerov Hala SK Start Přerov, U tenisu 16, Přerov | Lolas Dance | sola, dua, malé skupinky | mini, děti, junioři, dospělí |
| 16.11.2025 | STREET BATTLE /2/ Olomouc S-klub, 17. listopadu 43 Olomouc | Just US | sola, crew | |
| 29.11.2025 | STREET BATTLE /3/ Brno BVV – DANCE LIFE, BRNO | TS BEAT UP | sola, crew | |
| 30.11.2025 | MISTROVSTVÍ ČR HH + El.boogie BVV – DANCE LIFE, BRNO | sola, dua, malé skupinky | mini, děti, junioři, dospělí | |
| 18.01.2025 | STREET BATTLE /4/ + MČR BRNO – KC BABYLON | ART Factory | ||
Jarní tour 2025 – formace (již proběhlo)
| Datum | Místo | Pořadatel | Disciplíny | Poznámka |
| 16.3.2025 | Regionální kolo formací/ Brno | Best of the Best www.bestofthebest.cz | formace | mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 |
| 5. – 6.4.2025 | Regionální kolo formací/Brno | Czech Dance Organization | formace | mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 |
| 26.-27.4.2025 | Mistrovství Moravy/Přerov | Czech Dance Organization | formace | mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 |
| 4.5.2025 | Pohárová soutěž | Right2Dance | formace | dle domluvy |
| 16.-18.5.2025 | Mistrovství České republiky Beat Street – Brno | Czech Dance Organization | formace | mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 |
| 30.5 – 1.6.2025 | Mistrovství České republiky/Praha | Best of the Best www.bestofthebest.cz | formace | mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 |
| + vybrané pohárové soutěže | upřesníme dle pořadatelů |